Pour la liste complète de nos groupes visitez le www.GROUPESVASCO.com
Jour | Port d'escale | Heure d'arrivée | Heure de départ |
---|---|---|---|
Mer. 14 Janvier 2026 | La Romana | 16:00:00 | |
Jeu. 15 Janvier 2026 | Oranjestad | 13:30:00 | 22:30:00 |
Ven. 16 Janvier 2026 | Willemstad | 08:00:00 | 20:00:00 |
Sam. 17 Janvier 2026 | Kralendijk | 06:00:00 | 14:30:00 |
Dim. 18 Janvier 2026 | Grenade | 12:15:00 | 20:00:00 |
Lun. 19 Janvier 2026 | Scarborough, Tobago | 08:00:00 | 17:00:00 |
Mar. 20 Janvier 2026 | Bridgetown | 08:00:00 | 17:00:00 |
Mer. 21 Janvier 2026 | Sainte Lucie | 08:00:00 | 17:00:00 |
Jeu. 22 Janvier 2026 | St. Johns | 08:00:00 | 17:00:00 |
Ven. 23 Janvier 2026 | Basseterre St-Kitts | 08:00:00 | 17:00:00 |
Sam. 24 Janvier 2026 | Philipsburg | 08:00:00 | 17:00:00 |
Dim. 25 Janvier 2026 | Tortola | 07:00:00 | 14:15:00 |
Lun. 26 Janvier 2026 | La Romana | 07:00:00 |
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l’itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
000 Cabine Intérieure Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : | À partir de 1874.52 1557.25$ Vous économisez : 317.27$ (17%) | |
000 Cabine Intérieure Cabine(s) restante(s) : 4 Disponible sur le(s) pont(s) : | À partir de 1874.52 1698.49$ Vous économisez : 176.03$ (9%) | |
000 Cabine avec vue sur la mer Cabine(s) restante(s) : 3 Disponible sur le(s) pont(s) : | À partir de 2204.99 1820.02$ Vous économisez : 384.97$ (17%) | |
000 Cabine avec balcon Cabine(s) restante(s) : 10 Disponible sur le(s) pont(s) : | À partir de 3980.88 2687.82$ Vous économisez : 1293.06$ (32%) |
*Tarif par personne en occupation double (sauf avis contraire)
à partir de
par personne en occupation double
Inclus :
L'hébergement à bord du navire, la plupart des repas, certaines boissons et presque tous les spectacles à bord.
Forfait Libre en mer : choix de 2 inclusions pour les cabines intérieures et de 4 inclusions pour les cabines extérieures et balcon parmi le forfait A ou B
– Forfait A : forfait boissons (pourboires en sus), repas spécialisés (2 pour les cabines int./ext., 3 pour les cabines balcon; pourboires en sus), crédit pour excursions de 50$USD par cabine par excursion, forfait wi-fi de 300 minutes par personne
– Forfait B : crédit pour excursions de 50$USD par cabine par port d'escale, forfait wi-fi de 300 minutes par personne, forfait 10 photos, crédit à bord de 100$USD par cabine
Un membre de l'équipe de Voyage Vasco Rive-Nord sera à bord pour vous soutenir en cas de besoin durant la croisière.
Non inclus :
Transport aérien, transferts, articles de nature personnelle, excursions terrestres, restaurants spécialisés, boissons alcoolisées, pourboires à l'équipage, wi-fi, assurances voyages, honoraires professionnels
La tarification sur le site ne comprend pas le fond d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV) tel que mentionné sur la facture pour les résidents du Québec (sauf avis contraire). Tous les prix sont valides au moment de l’entrée sur le site et valide si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents lors de votre prochaine session. Notre moteur de recherche étant constamment mis à jour, les prix affichés à l’étape 1 et 2 peuvent différer du prix final. Le prix en agence peut différer du tarif internet.
Abonnez-vous à notre infolettre et recevez nos offres directement dans votre boîte de réception. Vous pourrez vous désabonner à tout moment.